|
MLS
Major League Soccer
|
|
| Temporada 2009 | ||
| Major League Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados | | | Calendario | | | Standings | | | Equipos | | | Jugadores líderes | | | Local | ||||
| #10 Jesús Padilla - Major League Soccer | ||
| Equipo: Chivas USA | Estatura: 1.8 m. | Fecha de nacimiento: 03/03/1987 |
| Posición: Medio | Peso: 68 kg | Lugar de nacimiento: San Miguel el Alto, México |
| Estadísticas de jugadores | ||||||||||||||||
| Año | Equipo | PJ | Min | G | PG | PA | T | TG | %TG | TA | TR | F | FR | FL | ||
| 2009 | Chivas USA | 11 | 712 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | ||
| Totales | 11 | 712 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | |||
| Desglose de juegos | |||||||||||||||||
| Fecha | Opon. | Min | G | PG | PA | T | TG | %TG | TA | TR | F | FR | |||||
| 22/8/200922/8/200922/8/2009 | Toronto FC | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26/8/200926/8/200926/8/2009 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 29/8/200929/8/200929/8/2009 | Los Angeles | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 13/9/200913/9/200913/9/2009 | New England | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 19/9/200919/9/200919/9/2009 | Seattle | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 26/9/200926/9/200926/9/2009 | New York | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3/10/20093/10/20093/10/2009 | D.C. | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 10/10/200910/10/200910/10/2009 | Kansas City | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 17/10/200917/10/200917/10/2009 | San Jose | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22/10/200922/10/200922/10/2009 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 25/10/200925/10/200925/10/2009 | Houston | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1/11/20091/11/20091/11/2009 | Los Angeles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/11/20098/11/20098/11/2009 | Los Angeles | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Totales | 785 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min | Minutos |
| GC | Goles de cabeza |
| PG | Pases de gol |
| PA | Penales anotados |
| T | Tiros |
| TG | Tiros a gol |
| %TG | Promedio de tiros a gol |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| F | Faltas |
| FR | Faltas recibidas |
| FL | Fuera de Lugar |