::: Televisa Deportes ::: Esmas.com Espectaculos Cine Video Telenovelas Noticieros Niños Mujer Salud Empleo Mi página Foros Home Futbol Basquetbol Beisbol Golf Lucha Libre Box Automovilismo Tenis Futbol Americano + Deportes Noticias Juegos Video
MLS
MLS
Major League Soccer
  Temporada 2009
 
Major League Soccer
Resultados | Calendario | Standings | Equipos | Jugadores líderes | Local

#99 Eduardo Lillingston - Major League Soccer
Equipo:    Chivas USAEstatura:  1.83 m. Fecha de nacimiento:  23/12/1977
Posición:  DelanteroPeso:  80 kgLugar de nacimiento:  Guadalajara, México

Estadísticas de jugadores
Año EquipoPJMinGPGPATTG%TGTATRFFRFL
2009 Chivas USA 25 1263 8 2 138 18 47.4 6 0 37 16 28
  Totales 25 1263 8 2 1 38 18 47.4 6 0 37 16 28

Desglose de juegos
FechaOpon.MinGPGPATTG%TGTATRFFR
21/3/200921/3/200921/3/2009 Colorado 45 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
29/3/200929/3/200929/3/2009 FC Dallas 69 1 0 0 2 1 50.0 0 0 1 3
5/4/20095/4/20095/4/2009 Columbus 75 1 0 0 2 1 50.0 1 0 2 0
11/4/200911/4/200911/4/2009 Los Angeles 45 0 0 0 1 1 100.0 0 0 1 1
18/4/200918/4/200918/4/2009 Seattle 56 0 0 0 1 0 0.0 1 0 2 0
22/4/200922/4/200922/4/2009 Toronto FC 45 0 0 0 1 0 0.0 0 0 2 0
2/5/20092/5/20092/5/2009 San Jose 74 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 0
9/5/20099/5/20099/5/2009 Real Salt Lake 73 0 0 0 5 2 40.0 1 0 4 1
16/5/200916/5/200916/5/2009 D.C. 67 1 1 0 3 1 33.3 0 0 0 0
23/5/200923/5/200923/5/2009 Kansas City 32 1 0 0 2 1 50.0 0 0 1 0
28/5/200928/5/200928/5/2009 Chicago 64 0 0 0 3 2 66.7 0 0 0 2
6/6/20096/6/20096/6/2009 Seattle 68 1 0 0 2 2 100.0 1 0 3 1
10/6/200910/6/200910/6/2009 Houston 30 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0
14/6/200914/6/200914/6/2009 Columbus 82 1 0 0 3 1 33.3 0 0 3 2
11/7/200911/7/200911/7/2009 Los Angeles 45 0 0 0 2 0 0.0 0 0 1 2
19/7/200919/7/200919/7/2009 New England 90 0 0 0 1 0 0.0 1 0 3 0
8/8/20098/8/20098/8/2009 Colorado 45 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2
15/8/200915/8/200915/8/2009 New York 17 1 0 0 1 1 100.0 0 0 1 0
22/8/200922/8/200922/8/2009 Toronto FC 25 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
29/8/200929/8/200929/8/2009 Los Angeles 9 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0
13/9/200913/9/200913/9/2009 New England 39 0 0 0 1 1 100.0 0 0 3 2
10/10/200910/10/200910/10/2009 Kansas City 35 0 1 0 2 0 0.0 0 0 1 0
17/10/200917/10/200917/10/2009 San Jose 13 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
22/10/200922/10/200922/10/2009 Chicago 90 0 0 0 2 2 100.0 0 0 2 0
25/10/200925/10/200925/10/2009 Houston 30 1 0 1 2 1 50.0 1 0 2 0
8/11/20098/11/20098/11/2009 Los Angeles 14 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Totales 1277 8 2 1 38 18 47.4 6 0 37 16

Jugadores
PJPartidos jugados
MinMinutos
GCGoles de cabeza
PGPases de gol
PAPenales anotados
TTiros
TGTiros a gol
%TGPromedio de tiros a gol
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FFaltas
FRFaltas recibidas
FLFuera de Lugar
? © 2009 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.